Starter Pack
$5.00≈ ¥36
30 Credits
$0.167 / Credit
≈ 30 × Bildgröße ändern
Kein Abo. Einmal Credits kaufen, in jedem Tool nutzen, für immer behalten.
1 Credit = 1 Bild (oder 1 Aufgabe). Multi-Bild-Aufgaben werden nach Anzahl abgerechnet.
| Tool | Credits / Nutzung | ≈ USD / Nutzung |
|---|---|---|
| Bildgröße ändern | 1 | $0.14 |
| KI-Bewerbungsfotos | 20 | $2.86 |
| QR-Code-Generator | 1 | $0.14 |
| Passfotos | 1 | $0.14 |
| Frisuren anprobieren | 1 | $0.14 |
| Virtuelle Anprobe | 1 | $0.14 |
| KI-Modelfotos | 1 | $0.14 |
| KI-Haustierporträts | 1 | $0.14 |
| Paar-Fotos | 1 | $0.14 |
| KI-Altersfilter | 1 | $0.14 |
| KI-Actionfigur | 1 | $0.14 |
| KI-Familienfoto | 1 | $0.14 |
| Sticker-Packs | 9 | $1.29 |
| KI-Produktfotos | 1 | $0.14 |
| Foto-Restaurierung | 1 | $0.14 |
| KI-Avatare | 4 | $0.57 |
| Objekt entfernen | 1 | $0.14 |
| Bild vergrößern | 1 | $0.14 |
| HEIC in JPG | 1 | $0.14 |
| PDF in Word | 1 | $0.14 |
| Scan in Word | 1 | $0.14 |
| PDF komprimieren | 1 | $0.14 |
| PDF zusammenfügen | 1 | $0.14 |
| PDF in Bilder | 1 | $0.14 |
| PDF splitten | 1 | $0.14 |
| JPG in PDF | 1 | $0.14 |
| Seiten ordnen | 1 | $0.14 |
| PDF entsperren | 1 | $0.14 |
| Zusammenfassen | 1 | $0.14 |
| Mindmaps | 1 | $0.14 |
| ATS Lebenslauf-Check | 2 | $0.29 |
Zahlungen werden von Creem abgewickelt (Merchant of Record – Steuern für 190+ Länder gehandhabt). Credits kommen automatisch Sekunden nach der Zahlung an. Digitale Waren werden sofort geliefert und sind außer bei technischen Fehlern nicht erstattungsfähig.
Bild-Tools werden pro Foto berechnet: Die Tabelle zeigt die 4-Foto-Basis; 6/8 Fotos kosten ×1.5 / ×2
Mindmap-Export 1 Credit/Durchlauf.
CNY-Beträge zu einem Referenzkurs von 7.2, nur zur Orientierung – Creem rechnet in USD ab.