Starter Pack
$5.00≈ ¥36
30 kredytów
$0.167 / kredyt
≈ 30 × Kompresja zdjęć
Bez subskrypcji. Kup kredyty raz, używaj ich w każdym narzędziu, zachowaj na zawsze.
1 kredyt = 1 zdjęcie (lub 1 zadanie). Zadania wieloobrazowe rozliczane według liczby.
| Narzędzie | Kredyty / użycie | ≈ USD / użycie |
|---|---|---|
| Kompresja zdjęć | 1 | $0.14 |
| Portrety AI | 20 | $2.86 |
| Kody QR | 1 | $0.14 |
| Zdjęcia do dokumentów | 1 | $0.14 |
| Przymiarka fryzury | 1 | $0.14 |
| Wirtualna przymiarka | 1 | $0.14 |
| Modele modowi AI | 1 | $0.14 |
| Zdjęcia ze zwierzakiem AI | 1 | $0.14 |
| Zdjęcia par | 1 | $0.14 |
| Filtr wieku AI | 1 | $0.14 |
| AI figurka kolekcjonerska | 1 | $0.14 |
| Zdjęcie rodzinne AI | 1 | $0.14 |
| Naklejki | 9 | $1.29 |
| Zdjęcia produktowe AI | 1 | $0.14 |
| Renowacja zdjęć | 1 | $0.14 |
| Awatary AI | 4 | $0.57 |
| Usuwanie obiektów | 1 | $0.14 |
| Powiększanie zdjęć | 1 | $0.14 |
| HEIC na JPG | 1 | $0.14 |
| PDF do Word | 1 | $0.14 |
| Skan na Word | 1 | $0.14 |
| Kompresja PDF | 1 | $0.14 |
| Scal PDF | 1 | $0.14 |
| PDF na obrazy | 1 | $0.14 |
| Podziel PDF | 1 | $0.14 |
| JPG do PDF | 1 | $0.14 |
| Porządkowanie stron | 1 | $0.14 |
| Odblokuj PDF | 1 | $0.14 |
| Streszczanie | 1 | $0.14 |
| Mapy myśli | 1 | $0.14 |
| Analiza CV ATS | 2 | $0.29 |
Płatności obsługuje Creem (merchant of record — podatki rozliczane dla 190+ krajów). Kredyty trafiają na konto automatycznie w kilka sekund po płatności. Towary cyfrowe są dostarczane natychmiast i nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem awarii technicznych.
Narzędzia do zdjęć są wyceniane za zdjęcie: tabela pokazuje bazę 4 zdjęć; 6/8 zdjęć kosztuje ×1,5 / ×2
Eksport mapy myśli 1 kredyt/uruchomienie.
Kwoty w CNY przy kursie referencyjnym 7.2, wyłącznie orientacyjnie — Creem rozlicza w USD.