Starter Pack
$5.00≈ ¥36
30 credit
$0.167 / credit
≈ 30 × Đổi kích thước ảnh
Không cần gói định kỳ. Mua credit một lần, dùng cho mọi công cụ, giữ mãi mãi.
1 credit = 1 ảnh (hay 1 tác vụ). Tác vụ nhiều ảnh tính theo số lượng.
| Công cụ | Credit / lần | ≈ USD / lần |
|---|---|---|
| Đổi kích thước ảnh | 1 | $0.14 |
| Chân dung AI | 20 | $2.86 |
| Tạo mã QR | 1 | $0.14 |
| Ảnh thẻ | 1 | $0.14 |
| Thử kiểu tóc | 1 | $0.14 |
| Thử đồ ảo | 1 | $0.14 |
| Mô hình thời trang AI | 1 | $0.14 |
| Chân dung thú cưng AI | 1 | $0.14 |
| Ảnh đôi | 1 | $0.14 |
| Bộ lọc tuổi AI | 1 | $0.14 |
| Mô hình nhân vật AI | 1 | $0.14 |
| Ảnh gia đình AI | 1 | $0.14 |
| Bộ sticker | 9 | $1.29 |
| Ảnh sản phẩm AI | 1 | $0.14 |
| Phục hồi ảnh | 1 | $0.14 |
| Avatar AI | 4 | $0.57 |
| Xóa vật thể | 1 | $0.14 |
| Phóng to ảnh | 1 | $0.14 |
| HEIC sang JPG | 1 | $0.14 |
| PDF sang Word | 1 | $0.14 |
| Scan sang Word | 1 | $0.14 |
| Nén PDF | 1 | $0.14 |
| Gộp PDF | 1 | $0.14 |
| PDF sang ảnh | 1 | $0.14 |
| Tách PDF | 1 | $0.14 |
| JPG sang PDF | 1 | $0.14 |
| Sắp xếp trang | 1 | $0.14 |
| Mở khóa PDF | 1 | $0.14 |
| Tóm tắt văn bản | 1 | $0.14 |
| Sơ đồ tư duy | 1 | $0.14 |
| Kiểm tra CV ATS | 2 | $0.29 |
Thanh toán do Creem xử lý (merchant of record — lo thuế cho hơn 190 quốc gia). Credit vào tài khoản tự động trong vài giây sau khi thanh toán. Hàng số hóa bàn giao tức thì và không hoàn lại, trừ khi có lỗi kỹ thuật.
Công cụ ảnh tính giá theo ảnh: bảng hiển thị mức cơ sở 4 ảnh; 6/8 ảnh giá ×1.5 / ×2
Xuất sơ đồ tư duy 1 credit/lần.
Số CNY theo tỷ giá tham khảo 7.2, chỉ để tham khảo — Creem tính bằng USD.